CO TO SĄ SUO?
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to szczególny rodzaj usług specjalistycznych dostosowany do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
Jaka jest podstawa prawna realizacji SUO?
- Art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685).
- Art. 18 ust. 1 pkt 3, art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych . (Dz. U. z 2005 r., Nr 189 poz. 1598; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2006 r., Nr 134, poz. 943).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1358).
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1788 z późn. zm.).
Dla kogo są przeznaczone SUO?
SUO przeznaczone są dla:
- osoby dorosłej, wykazującej zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:
- chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne);
- upośledzonej umysłowo;
- wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.
- w wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.
Przy określeniu komu przysługuje pomoc w formie usług specjalistycznych zastosowanie ma ogólna zasada dotycząca usług, zapisana w ustawie o pomocy społecznej. Zasada ta wskazuje, że pomoc w formie usług specjalistycznych może być przyznana osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia takich jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy.
Jaki jest cel SUO?
Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez:
- zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy osobom samotnym
z zaburzeniami psychicznymi, w przypadkach gdy są jej pozbawione, oraz osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić; - pomoc dostosowaną do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz celów postawionych w planach postępowania terapeutyczno-wspierającego, świadczoną przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem;
- możliwie jak najwyższą partycypację osoby objętej usługami w wykonywaniu poszczególnych czynności (charakter wspierająco - aktywizujący usługi, a nie wyręczający) oraz ścisłą współpracę w realizacji usług z najbliższym otoczeniem tej osoby, zgodnie z zasadą pomocniczości.
CO MOGĄ OBEJMOWAĆ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI?
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą obejmować:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych w szczególności takich jak:
- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
- dbałość o higienę i wygląd,
- utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
- korzystanie z usług różnych instytucji,
- interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
- współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
- w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
- w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
- wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
- w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
- w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
- w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
- w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
- pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
- nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
- pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
- zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe.
2. Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia w tym:
- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
- uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
- pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
- pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych a także w utrzymaniu higieny,
- pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
- pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.
3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
- postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
- współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
4. Pomoc mieszkaniowa, w tym:
- w uzyskaniu mieszkania ,negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
- w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
- kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.
5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Jak uzyskać pomoc w formie SUO?
O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się do Krotoszyńskiego Centrum Usług Społecznych.
Podstawą do otrzymania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest decyzja administracyjna, przyznająca tę formę pomocy w oparciu o następujące dokumenty:
- wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego; pomoc może być także udzielana z urzędu;
- zaświadczenie lekarza specjalisty kwalifikujące do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określające rodzaj usług, zalecaną liczbę godzin usług i okres świadczenia usług - dokument dołączany do wywiadu środowiskowego;
- orzeczenie grupy inwalidzkiej lub o stopniu niepełnosprawności - w przypadku jej posiadania;
- rodzinny wywiad środowiskowy określający sytuację życiową i materialną danej osoby, przeprowadzony przez pracownika socjalnego.
Uwaga! Ośrodek ma prawo żądać innych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy.
Kto świadczy SUO?
Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. specjalistyczne usługi opiekuńczesą świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
Kto jest wykonawcą SUO?
Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. wykonawcą specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn jest Polski Czerwony Krzyż - Wielkopolski Oddział Okręgowy z siedzibą w Poznaniu: Zarząd Rejonowy w Krotoszynie.
Gdzie są świadczone SUO?
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wniosku i przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.
Jaka jest stawka godzinowa SUO?
Pełna stawka godzinowa od dnia 01 stycznia 2023 r. wynosi:
1) dla osoby dorosłej od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.- 47,00 zł
2) dla osoby dorosłej od 01 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. - 48,00 zł
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI | |||||
TABELA 1: Odpłatność za 1 godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla osoby dorosłej - OSOBA SAMOTNA | |||||
przedział dochodu procentowy | procent odpłatności za godzinę usługi | Wysokość odpłatności od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. | Wysokość odpłatności od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. | ||
przedział dochodu kwotowo | odpłatność za 1 h przy cenie 47,00 zł | przedział dochodu kwotowo | odpłatność za 1 h przy cenie 48,00 zł | ||
do 100% | bezpłatnie | do 776,00 zł | do 776,00 zł | ||
powyżej 100% do 132,5% | 1,5% | powyżej 776,00 zł do 1.028,20 zł | 0,71 zł | powyżej 776,00 zł do 1.028,20 zł | 0,72 zł |
powyżej 132,5% do 165% | 3% | powyżej 1.028,20 zł do 1.280,40 zł | 1,41 zł | powyżej 1.028,20 zł do 1.280,40 zł | 1,44 zł |
powyżej 165% do 187,5% | 5% | powyżej 1.280,40 zł do 1.455,00 zł | 2,35 zł | powyżej 1.280,40 zł do 1.455,00 zł | 2,40 zł |
powyżej 187,5% do 220% | 7% | powyżej 1.455,00 zł do 1.707,20 zł | 3,29 zł | powyżej 1.455,00 zł do 1.707,20 zł | 3,36 zł |
powyżej 220% do 237,5% | 11% | powyżej 1.707,20 zł do 1.843,00 zł | 5,17 zł | powyżej 1.707,20 zł do 1.843,00 zł | 5,28 zł |
powyżej 237,5% do 255% | 15% | powyżej 1.843,00 zł do 1.978,80 zł | 7,05 zł | powyżej 1.843,00 zł do 1.978,80 zł | 7,20 zł |
powyżej 255% do 265% | 22,5% | powyżej 1.978,80 zł do 2.056,40 zł | 10,58 zł | powyżej 1.978,80 zł do 2.056,40 zł | 10,80 zł |
powyżej 265% do 275% | 30% | powyżej 2.056,40 zł do 2.134,00 zł | 14,10 zł | powyżej 2.056,40 zł do 2.134,00 zł | 14,40 zł |
powyżej 275% do 282,5% | 45% | powyżej 2.134,00 zł do 2.192,00 zł | 21,15 zł | powyżej 2.134,00 zł do 2.192,20 zł | 21,60 zł |
powyżej 282,5% do 290% | 60% | powyżej 2.192,00 zł do 2.250,40 zł | 28,20 zł | powyżej 2.192,00 zł do 2.250,40 zł | 28,80 zł |
powyżej 290% do 310% | 75% | powyżej 2 250,40 zł do 2.405,60 zł | 35,25 zł | powyżej 2.250,40 zł do 2405,60 zł | 36,00 zł |
powyżej 310% do 330% | 90% | powyżej 2.4056,60 zł do 2.560,80 zł | 42,30 zł | powyżej 2.405,60 zł do 2.560,80 zł | 43,20 zł |
powyżej 330% | 100% | powyżej 2.560,80 zł | 47,00 zł | powyżej 2.560,80 zł | 48,00 zł |
TABELA 2: Odpłatność za 1 godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla osoby dorosłej - OSOBA W RODZINIE | |||||
przedział dochodu procentowy | procent odpłatności za godzinę usługi | Wysokość odpłatności od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. | Wysokość odpłatności od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. | ||
przedział dochodu kwotowo | odpłatność za 1 h przy cenie 47,00 zł | przedział dochodu kwotowo | odpłatność za 1 h przy cenie 48,00 zł | ||
do 100% | bezpłatnie | do 776,00 zł | do 776,00 zł | ||
powyżej 100% do 132,5% | 3,5% | powyżej 776,00 zł do 1.028,20 zł | 1,65 zł | powyżej 776,00 zł do 1.028,20 zł | 1,68 zł |
powyżej 132,5% do 165% | 7% | powyżej 1.028,20 zł do 1 280,40 zł | 3,29 zł | powyżej 1.028,20 zł do 1.280,40 zł | 3,36 zł |
powyżej 165% do 187,5% | 11% | powyżej 1.280,40 zł do 1.455,00 zł | 5,17 zł | powyżej 1.280,40 zł do 1.455,00 zł | 5,28 zł |
powyżej 187,5% do 220% | 15% | powyżej 1.455,00 zł do 1.707,20 zł | 7,05 zł | powyżej 1.455,00 zł do 1.707,20 zł | 7,20 zł |
powyżej 220% do 237,5% | 20% | powyżej 1.707,20 zł do 1.843,00 zł | 9,40 zł | powyżej 1.707,20 zł do 1.843,00 zł | 9,60 zł |
powyżej 237,5% do 255% | 25% | powyżej 1.843,00 zł do 1.978,80 zł | 11,75 zł | powyżej 1.843,00 zł do 1.978,80 zł | 12,00 zł |
powyżej 255% do 265% | 32,5% | powyżej 1.978,80 zł do 2.056,40 zł | 15,28 zł | powyżej 1.978,80 zł do 2.056,40 zł | 15,60 zł |
powyżej 265% do 275% | 40% | powyżej 2.056,40 zł do 2.134,00 zł | 18,80 zł | powyżej 2.056,40 zł do 2.134,00 zł | 19,20 zł |
powyżej 275% do 282,5% | 55% | powyżej 2.134,00 zł do 2.192,00 zł | 25,85 zł | powyżej 2.134,00 zł do 2.192,20 zł | 26,40 zł |
powyżej 282,5% do 290% | 70% | powyżej 2.192,00 zł do 2.250,40 zł | 32,90 zł | powyżej 2.192,20 zł do 2.250,40 zł | 33,60 zł |
powyżej 290% do 310% | 85% | powyżej 2.250,40 zł do 2.405,60 zł | 39,95 zł | powyżej 2.250,40 zł do 2.405,60 zł | 40,80 zł |
powyżej 310% do 330% | 100% | powyżej 2.405,60 zł do 2.560,80 zł | 47,00 zł | powyżej 2.405,60 zł do 2.560,80 zł | 48,00 zł |
powyżej 330% | 100% | powyżej 2.560,80 zł | 47,00 zł | powyżej 2.560,80 zł | 48,00 zł |
3) dla dzieci od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. - 130,00 zł
4) dla dzieci od 01 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. - 135,00 zł
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI | |||||
TABELA 1: Odpłatność za 1 godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dzieci - OSOBA SAMOTNA | |||||
przedział dochodu procentowy | procent odpłatności za godzinę usługi | Wysokość odpłatności od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. | Wysokość odpłatności od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. | ||
przedział dochodu kwotowo | odpłatność za 1 h przy cenie 130,00 zł | przedział dochodu kwotowo | odpłatność za 1 h przy cenie 135,00 zł | ||
do 100% | bezpłatnie | do 776,00 zł | do 776,00 zł | ||
powyżej 100% do 132,5% | 1,5% | powyżej 776,00 zł do 1.028,20 zł | 1,95 zł | powyżej 776,00 zł do 1.028,20 zł | 2,03 zł |
powyżej 132,5% do 165% | 3% | powyżej 1.028,20 zł do 1.280,40 zł | 3,90 zł | powyżej 1.028,20 zł do 1.280,40 zł | 4,05 zł |
powyżej 165% do 187,5% | 5% | powyżej 1.280,40 zł do 1.455,00 zł | 6,50 zł | powyżej 1.280,40 do 1.455,00 zł | 6,75 zł |
powyżej 187,5% do 220% | 7% | powyżej 1.455,00 zł do 1.707,20 zł | 9,10 zł | powyżej 1.455,00 zł do 1.707,20 zł | 9,45 zł |
powyżej 220% do 237,5% | 11% | powyżej 1.707,20 zł do 1.843,00 zł | 14,30 zł | powyżej 1707,20 zł do 1.843,00 zł | 14,85 zł |
powyżej 237,5% do 255% | 15% | powyżej 1.843,00 zł do 1.978,80 zł | 19,50 zł | powyżej 1.843,00 zł do 1.978,80 zł | 20,25 zł |
powyżej 255% do 265% | 22,5% | powyżej 1.978,80 zł do 2.056,40 zł | 29,25 zł | powyżej 1.978,80 zł do 2.056,40 zł | 30,38 zł |
powyżej 265% do 275% | 30% | powyżej 2.056,40 zł do 2.134,00 zł | 39,00 zł | powyżej 2.056,40 zł do 2.134,00 zł | 40,50 zł |
powyżej 275% do 282,5% | 45% | powyżej 2.134,00 zł do 2.192,20 zł | 58,50 zł | powyżej 2.134,00 zł do 2.192,20zł | 60,75 zł |
powyżej 282,5% do 290% | 60% | powyżej 2.192,20 zł do 2.250,40 zł | 78,00 zł | powyżej 2.192,20 zł do 2.250,40 zł | 81,00 zł |
powyżej 290% do 310% | 75% | powyżej 2.250,40 zł do 2.405,60 zł | 97,50 zł | powyżej 2.250,40 zł do 2.405,60 zł | 101,25 zł |
powyżej 310% do 330% | 90% | powyżej 2.405,60 zł do 2.560,80 zł | 117,00 zł | powyżej 2.405,60 zł do 2.560,80 zł | 121,50 zł |
powyżej 330% | 100% | powyżej 2.560,80 zł | 130,00 zł | powyżej 2.560,80 zł | 135,00 zł |
TABELA 2: Odpłatność za 1 godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dzieci- OSOBA W RODZINIE | |||||
przedział dochodu procentowy | procent odpłatności za godzinę usługi | Wysokość odpłatności od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. | Wysokość odpłatności od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. | ||
przedział dochodu kwotowo | odpłatność za 1 h przy cenie 130,00 zł | przedział dochodu kwotowo | odpłatność za 1 h przy cenie 135,00 zł | ||
do 100% | bezpłatnie | do 776,00 zł | do 776,00 zł | ||
powyżej 100% do 132,5% | 3,5% | powyżej 776,00 zł do 1.028,20 zł | 4,55 zł | powyżej 776,00 zł do 1.028,20 zł | 4,73 zł |
powyżej 132,5% do 165% | 7% | powyżej 1.028,20 zł do 1.280,40 zł | 9,10 zł | powyżej 1.028,20 zł do 1.280,40 zł | 9,45 zł |
powyżej 165% do 187,5% | 11% | powyżej 1.280,40 zł do 1.455,00 zł | 14,30 zł | powyżej 1.280,40 zł do 1.455,00 zł | 14,85 zł |
powyżej 187,5% do 220% | 15% | powyżej 1.455,00 zł do 1.707,20 zł | 19,50 zł | powyżej 1.455,00 zł do 1.707,20 zł | 20,25 zł |
powyżej 220% do 237,5% | 20% | powyżej 1.707,20 zł do 1.843,00 zł | 26,00 zł | powyżej 1.707,20 zł do 1.843,00 zł | 27,00 zł |
powyżej 237,5% do 255% | 25% | powyżej 1.843,00 zł do 1.978,00zł | 32,50 zł | powyżej 1.843,00 zł do 1.978,00 zł | 33,75 zł |
powyżej 255% do 265% | 32,5% | powyżej 1.978,00 zł do 2.056,40 zł | 42,25 zł | powyżej 1.978,00 zł do 2.056,40 zł | 43,88 zł |
powyżej 265% do 275% | 40% | powyżej 2.056,40 zł do 2.134,00 zł | 52,00 zł | powyżej 2.056,40 zł do 2.134,00 zł | 54,00 zł |
powyżej 275% do 282,5% | 55% | powyżej 2.134,00 zł do 2.192,00 zł | 71,50 zł | powyżej 2.134,00 zł do 2.192,00 zł | 74,25 zł |
powyżej 282,5% do 290% | 70% | powyżej 2.192,00 zł do 2.250,40 zł | 91,00 zł | powyżej 2.192,00 zł do 2.250,40 zł | 94,50 zł |
powyżej 290% do 310% | 85% | powyżej 2.250,40 zł do 2.405,60 zł | 110,50 zł | powyżej 2.250,40 zł do 2405,60 zł | 114,75 zł |
powyżej 310% do 330% | 100% | powyżej 2.405,60 zł do 2.560,80 zł | 130,00 zł | powyżej 2.405,60 zł do 2.560,80 zł | 135,00 zł |
powyżej 330% | 100% | powyżej 2 560,80 zł | 130,00 zł | powyżej 2.560,80 zł | 135,00 zł |
Ile zapłacimy za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi?
Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ich zakres, wymiar, okres i wysokość odpłatności za świadczone usługi - w drodze decyzji administracyjnej.
Wysokość ponoszonych opłat za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi zależy od dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie, od tego czy i o ile przekroczone zostanie kryterium dochodowe kwoty 776,00zł, od którego jest obliczana wysokość odpłatności.
Osoby, których dochód nie przekracza tego kryterium mają świadczone usługi nieodpłatnie, natomiast osoby z wyższym dochodem ponoszą częściową lub całkowitą odpłatność zgodnie z wskaźnikiem odpłatności zawartym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189 poz. 1598; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2006 r., Nr 134, poz. 943).
Kiedy można zostać zwolniony z ponoszenia odpłatności za SUO?
Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 189 poz. 1598; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2006 r., Nr 134, poz. 943), w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:
- konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług;
- konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;
- konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;
- zdarzenie losowe.
Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych może także podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty za usługi.